TARIFARIO DE TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 2020
TIPOS DE CRÉDITOS | TASA DE INTERÉS | ||
---|---|---|---|
Bolivianos | |||
CRÉDITO DE CONSUMO | TASA | Socio Con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP) TASA | |
CONSUMO (HIPOTECARIO Y NO HIPOTECARIO) | |||
HASTA 35.000.- bolivianos | 19.00% | 16.50% | |
Desde 35001.- hasta 200.000.- bolivianos | 17.00% | 16.50% | |
CONSUMO ANTICIPO DE SUELDO | 30.00% | ||
MICROCREDITO | |||
MICROCREDITO NO PRODUCTIVO (HIPOTECARIOS Y NO HIPOTECARIOS) | |||
Hasta 35.000.- bolivianos | 19.00% | 16.50% | |
Desde 35.001.- hasta 200.000.- bolivianos | 17.00% | 16.50% | |
MICROCREDTIO PRODUCTIVO | |||
MICRO EMPRESA | 11.50 % | 11.45 % | |
PEQUEÑA EMPRESA | 7.0 % | ||
6.0 % | |||
GRAN EMPRESA | 6.0% | ||
VIVIENDA | |||
VIVIENDA S/GARANTÍA HIPOTECARIA | |||
Hasta 35.000.- bolivianos | 19.00% | 16.50% | |
Desde 35.001.- hasta 200.000.- bolivianos | 17.00% | 16.50% | |
HIPOTECARIO DE VIVIENDA | |||
HIPOTECARIO DE VIVIENDA | 11.00% | 10.95% | |
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL* | 5.50% | ||
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL* | 6.0% | ||
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL* | 6.50% | ||
* La tasa de Interés Social estará en función al tamaño comercial del bien inmueble, según lo establecido en la Normativa |
CAJAS DE AHORRO
Productos | MONEDA | FRECUENCIA CAPITALIZACIÓN | IMPORTE MÍNIMO DEL DEPOSITO | RESTRICCIÓN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivianos | Dolares | Bolivianos | Dolares | |||
Caja de ahorro voluntario | 2.50% | 0.20% | Mensual | 8.00 | 1.00 | Ninguna, se puede depositar y retirar dinero en cualquier momento |
Caja de ahorro especial | 3.50% | 0.20% | Mensual | 200.00 | 50.00 | Se puede realizar dos retiros en el mes, y no pueden sobrepasar del 25% del saldo de la cuenta |
Cajita de ahorro del futuro | 2.00% | 0.20% | Mensual | 1.00 | Para retirar dinero de su cuenta, el menor de edad tiene que estar acompañado de sus padres o tutor. |
DEPOSITOS A PLAZO FIJO
Plazos | MONEDA | IMPORTE MÍNIMO DEL DEPOSITO | RESTRICCIÓN | ||
---|---|---|---|---|---|
M/E | M/N | Bolivianos | Dolares | ||
A 30 Días | 0.20 % | 0.20% | No Existe | No Existe | 1. No se podrá realizar la devolución anticipada de un deposito a plazo fijo sin haber transcurrido por lo menos 30 días desde la fecha de su emisión. |
A 90 Días | 0.70 % | 3.50% | No Existe | No Existe | |
A 180 Días | 4.50% | No Existe | No Existe | ||
A 360 Días | 1.00 % | 6.00% | No Existe | No Existe | 2. No se podrá realizar la devolución anticipada de un deposito a plazo fijo, que tenga vencimiento mayor a 360 días, debido a que están comprendidos dentro las excepciones de encaje legal. |
A 370 Días (*) | 6.50% | No Existe | No Existe | ||
A 720 Días | 1.80 % | 7.00% | No Existe | No Existe | |
MAYOR A 1080 Días | 2.00 % | 8.00% | No Existe | No Existe | |
MAYOR A 1080 Días (*) | 8.25% | No Existe | No Existe | ||
MAYOR A 1080 Días (*) | 8.50% | No Existe | No Existe | ||
MAYOR A 1440 Días (*) | 8.75% | No Existe | No Existe | ||
(*) TASAS DE NEGOCIACION SUJETO A CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS |